| Наименование сетки | Площадь открытой поверхности | Рапорт | Длина шаблона | Толщина шаблона | Ширина отверстия |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 меш | 15 % | 640 | 2650 мм | 100 микрон | 79 микрон |
| 125 меш | 15 % | 640 | 1980 мм | 100 микрон | 79 микрон |
| 125 меш | 15 % | 640 | 1750 мм | 100 микрон | 79 микрон |
| 80 меш | 12 % | 640 | 2650 мм | 87 микрон | 111 микрон |
| 80 меш | 12 % | 640 | 1980 мм | 87 микрон | 111 микрон |
| 80 меш | 12 % | 640 | 1750 мм | 87 микрон | 111 микрон |
Есть вопросы?
